双色球
第 2025147 期 期开奖结果
01030508223308
本期销售额3亿9269万5744元
奖池余额26亿5485万6315元
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 21注 | 571万9540元 |
| 二等奖 | 118注 | 16万67元 |
| 三等奖 | 2,089注 | 3000元 |
| 四等奖 | 96,407注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,636,309注 | 10元 |
| 六等奖 | 14,991,537注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
正在打开页面…
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 21注 | 571万9540元 |
| 二等奖 | 118注 | 16万67元 |
| 三等奖 | 2,089注 | 3000元 |
| 四等奖 | 96,407注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,636,309注 | 10元 |
| 六等奖 | 14,991,537注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。