双色球
第 2024002 期 期开奖结果
04091017192009
本期销售额4亿205万4502元
奖池余额25亿4078万5162元
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 30注 | 545万5071元 |
| 二等奖 | 196注 | 8万7067元 |
| 三等奖 | 3,728注 | 3000元 |
| 四等奖 | 136,512注 | 200元 |
| 五等奖 | 2,087,581注 | 10元 |
| 六等奖 | 13,876,745注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 30注 | 545万5071元 |
| 二等奖 | 196注 | 8万7067元 |
| 三等奖 | 3,728注 | 3000元 |
| 四等奖 | 136,512注 | 200元 |
| 五等奖 | 2,087,581注 | 10元 |
| 六等奖 | 13,876,745注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。