双色球
第 2023144 期 期开奖结果
12161722252708
本期销售额4亿6156万620元
奖池余额26亿2478万2779元
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | 678万7498元 |
| 二等奖 | 151注 | 13万3174元 |
| 三等奖 | 2,470注 | 3000元 |
| 四等奖 | 119,056注 | 200元 |
| 五等奖 | 2,023,949注 | 10元 |
| 六等奖 | 18,853,318注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
正在打开页面…
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | 678万7498元 |
| 二等奖 | 151注 | 13万3174元 |
| 三等奖 | 2,470注 | 3000元 |
| 四等奖 | 119,056注 | 200元 |
| 五等奖 | 2,023,949注 | 10元 |
| 六等奖 | 18,853,318注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。