双色球
第 2021147 期 期开奖结果
05101113272809
本期销售额4亿5737万132元
奖池余额10亿9986万7308元
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13注 | 660万8176元 |
| 二等奖 | 194注 | 13万4705元 |
| 三等奖 | 5,004注 | 3000元 |
| 四等奖 | 114,915注 | 200元 |
| 五等奖 | 2,023,736注 | 10元 |
| 六等奖 | 12,269,507注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
正在打开页面…
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13注 | 660万8176元 |
| 二等奖 | 194注 | 13万4705元 |
| 三等奖 | 5,004注 | 3000元 |
| 四等奖 | 114,915注 | 200元 |
| 五等奖 | 2,023,736注 | 10元 |
| 六等奖 | 12,269,507注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。