双色球
第 2019151 期 期开奖结果
02060918242614
本期销售额4亿599万9712元
奖池余额8亿8554万5850元
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | 820万266元 |
| 二等奖 | 121注 | 26万4484元 |
| 三等奖 | 1,109注 | 3000元 |
| 四等奖 | 62,784注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,318,527注 | 10元 |
| 六等奖 | 8,372,025注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
正在打开页面…
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | 820万266元 |
| 二等奖 | 121注 | 26万4484元 |
| 三等奖 | 1,109注 | 3000元 |
| 四等奖 | 62,784注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,318,527注 | 10元 |
| 六等奖 | 8,372,025注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。