双色球
第 2019150 期 期开奖结果
02091422272902
本期销售额4亿2403万7140元
奖池余额8亿5513万9985元
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | 757万1049元 |
| 二等奖 | 158注 | 18万3065元 |
| 三等奖 | 1,906注 | 3000元 |
| 四等奖 | 86,310注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,544,737注 | 10元 |
| 六等奖 | 10,730,718注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
正在打开页面…
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | 757万1049元 |
| 二等奖 | 158注 | 18万3065元 |
| 三等奖 | 1,906注 | 3000元 |
| 四等奖 | 86,310注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,544,737注 | 10元 |
| 六等奖 | 10,730,718注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。