双色球
第 2019143 期 期开奖结果
05131516263209
本期销售额4亿2105万4466元
奖池余额9亿8624万9870元
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | 639万6823元 |
| 二等奖 | 471注 | 4万777元 |
| 三等奖 | 2,602注 | 3000元 |
| 四等奖 | 119,572注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,977,738注 | 10元 |
| 六等奖 | 15,598,720注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
正在打开页面…
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 11注 | 639万6823元 |
| 二等奖 | 471注 | 4万777元 |
| 三等奖 | 2,602注 | 3000元 |
| 四等奖 | 119,572注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,977,738注 | 10元 |
| 六等奖 | 15,598,720注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。