双色球
第 2019125 期 期开奖结果
02111226272903
本期销售额3亿4249万1160元
奖池余额10亿5493万3143元
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | 737万4072元 |
| 二等奖 | 253注 | 9万3836元 |
| 三等奖 | 1,489注 | 3000元 |
| 四等奖 | 71,139注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,302,739注 | 10元 |
| 六等奖 | 8,227,113注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
正在打开页面…
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | 737万4072元 |
| 二等奖 | 253注 | 9万3836元 |
| 三等奖 | 1,489注 | 3000元 |
| 四等奖 | 71,139注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,302,739注 | 10元 |
| 六等奖 | 8,227,113注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。