双色球
第 2019050 期 期开奖结果
04061011212302
本期销售额3亿1185万8860元
奖池余额12亿7654万6288元
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13注 | 613万6790元 |
| 二等奖 | 100注 | 18万4728元 |
| 三等奖 | 1,227注 | 3000元 |
| 四等奖 | 64,622注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,200,423注 | 10元 |
| 六等奖 | 10,061,963注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
正在打开页面…
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 13注 | 613万6790元 |
| 二等奖 | 100注 | 18万4728元 |
| 三等奖 | 1,227注 | 3000元 |
| 四等奖 | 64,622注 | 200元 |
| 五等奖 | 1,200,423注 | 10元 |
| 六等奖 | 10,061,963注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。