双色球
第 2019010 期 期开奖结果
02040508113002
本期销售额3亿3676万9874元
奖池余额12亿2370万8496元
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | 575万3329元 |
| 二等奖 | 178注 | 7万9353元 |
| 三等奖 | 3,452注 | 3000元 |
| 四等奖 | 139,972注 | 200元 |
| 五等奖 | 2,193,164注 | 10元 |
| 六等奖 | 9,647,094注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
正在打开页面…
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | 575万3329元 |
| 二等奖 | 178注 | 7万9353元 |
| 三等奖 | 3,452注 | 3000元 |
| 四等奖 | 139,972注 | 200元 |
| 五等奖 | 2,193,164注 | 10元 |
| 六等奖 | 9,647,094注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。