双色球
第 2010147 期 期开奖结果
02081518243003
本期销售额2亿9533万7382元
奖池余额2亿9417万505元
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | 622万672元 |
| 二等奖 | 342注 | 5万8377元 |
| 三等奖 | — | — |
| 四等奖 | — | — |
| 五等奖 | — | — |
| 六等奖 | — | — |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
正在打开页面…
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 15注 | 622万672元 |
| 二等奖 | 342注 | 5万8377元 |
| 三等奖 | — | — |
| 四等奖 | — | — |
| 五等奖 | — | — |
| 六等奖 | — | — |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。