超级大乐透
最近一期开奖
数据来源:中国体彩网 ›第 26126 期 期开奖结果
05111725340406
本期销售额3亿1612万2624元
奖池余额7亿5015万4899.29元
本期号码概览
前区和值92前区跨度29后区和值10后区跨度2
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | 624万6784元 |
| 一等奖(追加) | 2注 | 499万7427元 |
| 二等奖 | 177注 | 6万8251元 |
| 二等奖(追加) | 45注 | 5万4600元 |
| 三等奖 | 1,861注 | 5000元 |
| 四等奖 | 28,876注 | 300元 |
| 五等奖 | 87,801注 | 150元 |
| 六等奖 | 939,074注 | 15元 |
| 七等奖 | 8,719,291注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
