超级大乐透
第 25054 期 期开奖结果
03121621290102
本期销售额4亿49万8726元
奖池余额13亿567万3257.89元
本期号码概览
前区和值81前区跨度26后区和值3后区跨度1
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 6注 | 1000万元 |
| 一等奖基本派奖 | 3注 | 333万3333元 |
| 一等奖(追加) | 1注 | 800万元 |
| 一等奖追加派奖 | 0注 | — |
| 二等奖 | 143注 | 15万7222元 |
| 二等奖基本派奖 | 99注 | 3万3613元 |
| 二等奖(追加) | 28注 | 12万5777元 |
| 二等奖追加派奖 | 25注 | 2万6891元 |
| 三等奖 | 363注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 272注 | 5000元 |
| 四等奖 | 734注 | 3000元 |
| 四等奖派奖 | 564注 | 1500元 |
| 五等奖 | 19,702注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 14,611注 | 150元 |
| 六等奖 | 23,831注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 18,077注 | 100元 |
| 七等奖 | 57,895注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 44,217注 | 50元 |
| 八等奖 | 799,489注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 601,933注 | — |
| 九等奖 | 8,750,223注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 6,672,937注 | — |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
