超级大乐透
第 25052 期 期开奖结果
02041129300208
本期销售额3亿8448万9687元
奖池余额12亿6167万5356.8元
本期号码概览
前区和值76前区跨度28后区和值10后区跨度6
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 3注 | 1000万元 |
| 一等奖基本派奖 | 1注 | 1000万元 |
| 一等奖(追加) | 0注 | — |
| 一等奖追加派奖 | 0注 | — |
| 二等奖 | 218注 | 8万5037元 |
| 二等奖基本派奖 | 181注 | 1万7226元 |
| 二等奖(追加) | 73注 | 6万8029元 |
| 二等奖追加派奖 | 64注 | 1万3781元 |
| 三等奖 | 350注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 285注 | 5000元 |
| 四等奖 | 834注 | 3000元 |
| 四等奖派奖 | 575注 | 1500元 |
| 五等奖 | 20,043注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 15,265注 | 150元 |
| 六等奖 | 27,269注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 20,565注 | 100元 |
| 七等奖 | 47,512注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 36,108注 | 50元 |
| 八等奖 | 855,202注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 649,969注 | — |
| 九等奖 | 9,302,717注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 7,160,519注 | — |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
