超级大乐透
第 25047 期 期开奖结果
03101112210203
本期销售额3亿6738万5544元
奖池余额12亿227万1493.27元
本期号码概览
前区和值57前区跨度18后区和值5后区跨度1
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | 1000万元 |
| 一等奖基本派奖 | 6注 | 166万6666元 |
| 一等奖(追加) | 0注 | — |
| 一等奖追加派奖 | 0注 | — |
| 二等奖 | 167注 | 10万5515元 |
| 二等奖基本派奖 | 108注 | 2万9411元 |
| 二等奖(追加) | 55注 | 8万4412元 |
| 二等奖追加派奖 | 35注 | 2万3530元 |
| 三等奖 | 320注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 231注 | 5000元 |
| 四等奖 | 962注 | 3000元 |
| 四等奖派奖 | 740注 | 1500元 |
| 五等奖 | 23,217注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 17,916注 | 150元 |
| 六等奖 | 25,525注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 19,665注 | 100元 |
| 七等奖 | 52,171注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 40,600注 | 50元 |
| 八等奖 | 850,096注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 655,497注 | — |
| 九等奖 | 8,539,134注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 6,644,239注 | — |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
