超级大乐透
第 25044 期 期开奖结果
15172122260208
本期销售额3亿6861万1600元
奖池余额12亿3780万7812.52元
本期号码概览
前区和值101前区跨度11后区和值10后区跨度6
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | 1000万元 |
| 一等奖基本派奖 | 4注 | 208万3333元 |
| 一等奖(追加) | 1注 | 800万元 |
| 一等奖追加派奖 | 1注 | 166万6667元 |
| 二等奖 | 132注 | 12万3720元 |
| 二等奖基本派奖 | 103注 | 2万9806元 |
| 二等奖(追加) | 44注 | 9万8976元 |
| 二等奖追加派奖 | 39注 | 2万3845元 |
| 三等奖 | 332注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 262注 | 5000元 |
| 四等奖 | 844注 | 3000元 |
| 四等奖派奖 | 633注 | 1500元 |
| 五等奖 | 20,217注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 16,421注 | 150元 |
| 六等奖 | 30,501注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 23,842注 | 100元 |
| 七等奖 | 51,141注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 42,098注 | 50元 |
| 八等奖 | 941,673注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 749,865注 | — |
| 九等奖 | 9,867,091注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 7,838,452注 | — |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
