超级大乐透
第 25030 期 期开奖结果
03091424280607
本期销售额3亿3816万2194元
奖池余额9亿9509万4280.09元
本期号码概览
前区和值78前区跨度25后区和值13后区跨度1
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 9注 | 769万9188元 |
| 一等奖(追加) | 6注 | 615万9350元 |
| 二等奖 | 178注 | 7万2009元 |
| 二等奖(追加) | 62注 | 5万7607元 |
| 三等奖 | 366注 | 1万元 |
| 四等奖 | 1,156注 | 3000元 |
| 五等奖 | 24,889注 | 300元 |
| 六等奖 | 35,424注 | 200元 |
| 七等奖 | 54,456注 | 100元 |
| 八等奖 | 1,011,568注 | 15元 |
| 九等奖 | 9,780,648注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
