超级大乐透
第 25009 期 期开奖结果
03192130320609
本期销售额3亿881万4993元
奖池余额12亿763万140.08元
本期号码概览
前区和值105前区跨度29后区和值15后区跨度3
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | 1000万元 |
| 一等奖(追加) | 1注 | 800万元 |
| 二等奖 | 126注 | 10万8815元 |
| 二等奖(追加) | 26注 | 8万7052元 |
| 三等奖 | 264注 | 1万元 |
| 四等奖 | 929注 | 3000元 |
| 五等奖 | 19,868注 | 300元 |
| 六等奖 | 30,780注 | 200元 |
| 七等奖 | 45,010注 | 100元 |
| 八等奖 | 881,180注 | 15元 |
| 九等奖 | 8,689,549注 | 5元 |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
