超级大乐透
第 24047 期 期开奖结果
11192126351011
本期销售额3亿5949万7689元
奖池余额7亿7875万2831.34元
本期号码概览
前区和值112前区跨度24后区和值21后区跨度1
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 1注 | 1000万元 |
| 一等奖基本派奖 | 1注 | 833万3333元 |
| 一等奖(追加) | 1注 | 800万元 |
| 一等奖追加派奖 | 1注 | 666万6666元 |
| 二等奖 | 140注 | 10万2166元 |
| 二等奖基本派奖 | 87注 | 3万1928元 |
| 二等奖(追加) | 90注 | 8万1732元 |
| 二等奖追加派奖 | 87注 | 2万5542元 |
| 三等奖 | 364注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 193注 | 5000元 |
| 四等奖 | 747注 | 3000元 |
| 四等奖派奖 | 391注 | 1500元 |
| 五等奖 | 20,558注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 11,038注 | 150元 |
| 六等奖 | 25,536注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 14,529注 | 100元 |
| 七等奖 | 66,638注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 36,732注 | 50元 |
| 八等奖 | 810,675注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 451,130注 | — |
| 九等奖 | 8,344,516注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 4,618,518注 | — |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
