超级大乐透
第 24040 期 期开奖结果
05121629300306
本期销售额3亿5003万3896元
奖池余额9亿716万6366.81元
本期号码概览
前区和值92前区跨度25后区和值9后区跨度3
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 7注 | 968万9751元 |
| 一等奖基本派奖 | 4注 | 208万3333元 |
| 一等奖(追加) | 4注 | 775万1800元 |
| 一等奖追加派奖 | 4注 | 166万6666元 |
| 二等奖 | 123注 | 11万4513元 |
| 二等奖基本派奖 | 67注 | 4万1459元 |
| 二等奖(追加) | 76注 | 9万1610元 |
| 二等奖追加派奖 | 67注 | 3万3167元 |
| 三等奖 | 336注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 165注 | 5000元 |
| 四等奖 | 945注 | 3000元 |
| 四等奖派奖 | 552注 | 1500元 |
| 五等奖 | 19,770注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 11,237注 | 150元 |
| 六等奖 | 29,845注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 17,476注 | 100元 |
| 七等奖 | 50,721注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 29,248注 | 50元 |
| 八等奖 | 803,646注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 462,721注 | — |
| 九等奖 | 8,124,778注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 4,696,472注 | — |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
