超级大乐透
第 24030 期 期开奖结果
08091119300612
本期销售额3亿6841万5603元
奖池余额8亿270万1826.27元
本期号码概览
前区和值77前区跨度22后区和值18后区跨度6
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 5注 | 1000万元 |
| 一等奖基本派奖 | 4注 | 208万3333元 |
| 一等奖(追加) | 4注 | 800万元 |
| 一等奖追加派奖 | 4注 | 166万6666元 |
| 二等奖 | 173注 | 7万6092元 |
| 二等奖基本派奖 | 89注 | 3万1210元 |
| 二等奖(追加) | 103注 | 6万873元 |
| 二等奖追加派奖 | 89注 | 2万4968元 |
| 三等奖 | 439注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 235注 | 5000元 |
| 四等奖 | 1,077注 | 3000元 |
| 四等奖派奖 | 618注 | 1500元 |
| 五等奖 | 28,022注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 15,895注 | 150元 |
| 六等奖 | 31,103注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 18,275注 | 100元 |
| 七等奖 | 63,862注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 36,593注 | 50元 |
| 八等奖 | 1,017,848注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 592,719注 | — |
| 九等奖 | 9,656,900注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 5,640,751注 | — |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
