超级大乐透
第 22047 期 期开奖结果
07101112330311
本期销售额3亿3369万7226元
奖池余额11亿7945万986.29元
本期号码概览
前区和值73前区跨度26后区和值14后区跨度8
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 4注 | 1000万元 |
| 一等奖基本派奖 | 1注 | 833万3333元 |
| 一等奖(追加) | 2注 | 800万元 |
| 一等奖追加派奖 | 1注 | 666万6666元 |
| 二等奖 | 72注 | 20万7855元 |
| 二等奖基本派奖 | 50注 | 5万5555元 |
| 二等奖(追加) | 52注 | 16万6284元 |
| 二等奖追加派奖 | 50注 | 4万4444元 |
| 三等奖 | 214注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 109注 | 5000元 |
| 四等奖 | 647注 | 3000元 |
| 四等奖派奖 | 418注 | 1500元 |
| 五等奖 | 14,570注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 8,507注 | 150元 |
| 六等奖 | 17,496注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 9,773注 | 100元 |
| 七等奖 | 37,927注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 21,372注 | 50元 |
| 八等奖 | 595,538注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 333,123注 | — |
| 九等奖 | 6,301,111注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 3,531,608注 | — |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
