超级大乐透
第 21040 期 期开奖结果
02030916190307
本期销售额3亿5958万80元
奖池余额8亿7079万5060.28元
本期号码概览
前区和值49前区跨度17后区和值10后区跨度4
中奖情况
| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 8注 | 854万7328元 |
| 一等奖基本派奖 | 6注 | 185万1851元 |
| 一等奖(追加) | 6注 | 683万7862元 |
| 一等奖追加派奖 | 6注 | 148万1480元 |
| 二等奖 | 136注 | 9万9892元 |
| 二等奖基本派奖 | 80注 | 5万2083元 |
| 二等奖(追加) | 80注 | 7万9913元 |
| 二等奖追加派奖 | 80注 | 4万1666元 |
| 三等奖 | 255注 | 1万元 |
| 三等奖派奖 | 161注 | 5000元 |
| 四等奖 | 1,203注 | 3000元 |
| 四等奖派奖 | 783注 | 1500元 |
| 五等奖 | 22,635注 | 300元 |
| 五等奖派奖 | 14,266注 | 150元 |
| 六等奖 | 34,321注 | 200元 |
| 六等奖派奖 | 21,893注 | 100元 |
| 七等奖 | 44,798注 | 100元 |
| 七等奖派奖 | 29,221注 | 50元 |
| 八等奖 | 942,788注 | 15元 |
| 八等奖派奖 | 611,807注 | — |
| 九等奖 | 9,389,464注 | 5元 |
| 九等奖派奖 | 6,174,950注 | — |
兑奖期限:请以官方开奖公告为准。
